Explore Our Lots


Properties Availabe

Ranging from $94,000 to $229,000


And going fast!

Lot Number Price Acres MLS Number
1 $94,000 5 3148388
2 $94,000 5 3148387
3 $94,000 5 3148386
4 $94,000 5 3148385
5 $180,000 18 3148383
6 $160,000 16 3148382
7 $108,000 6 3148381
8 $130,000 9 3148379
9 $119,000 7 3148354
10 $108,000 6 3148351
11 $149,000 11 3148350
12 $139,000 9 3148349
13 $159,000 12 3148348
14 $175,000 16 3148346
15 $149,000 10 3148345
16 $135,000 9 3148344
17 $94,000 5 3148343
18 $149,000 11 3148341
19 SOLD SOLD SOLD
20 $229,000 22 3148340
21 $149,000 14 3148338
22 $145,000 11 3148339